Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальная пенсия с 1 января 2023 года по регионам России». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предусмотрено, что ежемесячная пенсия неработающего пенсионера в 2023 году не может быть ниже прожиточного минимума.Поэтому – величина ПМП, установленная в конкретном субъекте РФ, является фактически минимальной пенсией для всех проживающих в этом регионе пенсионеров. Ежегодно прожиточный минимум для пенсионеров увеличивают, а новые значения ПМП устанавливают с 1 января. Увеличение ПМП с 1 января 2023 года и, как следствие, минимальной пенсии составило не менее 3,3%.
Минимальная пенсия в России в 2023 году: официальная таблица по регионам
Если же сумма пенсии и других назначенных пенсионеру социальных выплат не достигает минимально установленной величины, тогда назначается ежемесячная доплата до уровня ПМП. Сумма этой доплаты определяется как разница между ежемесячным доходом пенсионера и региональным ПМП. Назначение такой надбавки происходит в автоматическом режиме, то без необходимости личного обращения и подачи заявления.
Обратите внимание: доплата может быть федеральной (ФСД) или региональной (РСД). Социальный фонд России обобщил данные по всем регионам с учетом федеральных и региональных выплат и утвердил официальную таблицу минимальных размеров пенсий по всем регионам в 2023 году.
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 | СД |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
В целом по Российской Федерации | 12 363 | Х | |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 10 385 | ФСД |
2 | Брянская область | 11 854 | ФСД |
3 | Владимирская область | 11 992 | ФСД |
4 | Воронежская область | 11 261 | ФСД |
5 | Ивановская область | 11 497 | ФСД |
6 | Калужская область | 11 868 | ФСД |
7 | Костромская область | 11 502 | ФСД |
8 | Курская область | 11 036 | ФСД |
9 | Липецкая область | 10 665 | ФСД |
10 | Орловская область | 11 497 | ФСД |
11 | Рязанская область | 11 015 | ФСД |
12 | Смоленская область | 11 992 | ФСД |
13 | Тамбовская область | 11 763 | ФСД |
14 | Тверская область | 11 992 | ФСД |
15 | Тульская область | 12 239 | ФСД |
16 | Ярославская область | 11 868 | ФСД |
17 | Москва | 16 257 | РСД |
18 | Московская область | 14 858 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 15 374 | РСД |
20 | Республика Коми | 15 158 | РСД |
21 | Архангельская область | 14 341 | РСД |
22 | Ненецкий а.о. | 23 063 | РСД |
23 | Вологодская область | 12 486 | РСД |
24 | Калининградская область | 12 733 | РСД |
25 | г. Санкт-Петербург | 12 981 | РСД |
26 | Ленинградская область | 12 733 | РСД |
27 | Мурманская область | 20 188 | РСД |
28 | Новгородская область | 12 116 | ФСД |
29 | Псковская область | 12 239 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
30 | Республика Дагестан | 11 250 | ФСД |
31 | Республика Ингушетия | 11 621 | ФСД |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | РСД |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | ФСД |
34 | Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | ФСД |
35 | Чеченская Республика | 11 868 | ФСД |
36 | Ставропольский край | 11 127 | ФСД |
Южный федеральный округ | |||
37 | Республика Адыгея | 10 632 | ФСД |
38 | Республика Калмыкия | 11 744 | ФСД |
39 | Краснодарский край | 11 868 | ФСД |
40 | Астраханская область | 11 992 | ФСД |
41 | Волгоградская область | 10 660 | ФСД |
42 | Ростовская область | 11 621 | ФСД |
43 | Республика Крым | 11 992 | ФСД |
44 | г. Севастополь | 12 486 | РСД |
Приволжский федеральный округ | |||
45 | Республика Башкортостан | 11 990 | ФСД |
46 | Республика Марий Эл | 10 879 | ФСД |
47 | Республика Мордовия | 11 021 | ФСД |
48 | Республика Татарстан | 10 508 | ФСД |
49 | Удмуртская Республика | 11 003 | ФСД |
50 | Чувашская Республика | 10 632 | ФСД |
51 | Кировская область | 11 358 | ФСД |
52 | Нижегородская область | 11 621 | ФСД |
53 | Оренбургская область | 10 755 | ФСД |
54 | Пензенская область | 10 660 | ФСД |
55 | Пермский край | 11 374 | ФСД |
56 | Самарская область | 11 621 | ФСД |
57 | Саратовская область | 10 385 | ФСД |
58 | Ульяновская область | 11 003 | ФСД |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Курганская область | 11 621 | ФСД |
60 | Свердловская область | 12 116 | ФСД |
61 | Тюменская область | 12 363 | ФСД |
62 | Челябинская область | 11 808 | ФСД |
63 | Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | РСД |
64 | Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | РСД |
Сибирский федеральный округ | |||
65 | Республика Алтай | 11 621 | ФСД |
66 | Республика Тыва | 12 486 | РСД |
67 | Республика Хакасия | 12 610 | РСД |
68 | Алтайский край | 12 065 | ФСД |
69 | Красноярский край | 13 722 | РСД |
70 | Иркутская область | 13 105 | РСД |
71 | Кемеровская область | 11 250 | ФСД |
72 | Новосибирская область | 12 666 | РСД |
73 | Омская область | 11 348 | ФСД |
74 | Томская область | 12 441 | РСД |
Дальневосточный федеральный округ | |||
75 | Республика Бурятия | 13 475 | РСД |
76 | Республика Саха (Якутия) | 18 667 | РСД |
1 зона: 21 840 | |||
2 зона: 18 294 | |||
77 | Приморский край | 14 711 | РСД |
78 | Хабаровский край | 16 486 | РСД |
79 | Амурская область | 14 660 | РСД |
80 | Забайкальский край | 14 464 | РСД |
81 | Камчатский край | 22 694 | РСД |
82 | Магаданская область | 21 511 | РСД |
83 | Сахалинская область | 16 813 | РСД |
84 | Еврейская авт.обл. | 17 148 | РСД |
85 | Чукотский а.о. | 30 906 | РСД |
86 | г.Байконур | 12 363 | ФСД |
87 | Донецкая Народная Республика | 9 643 | ФСД |
88 | Луганская Народная Республика | 9 643 | ФСД |
89 | Запорожская область | 10 014 | ФСД |
90 | Херсонская область | 10 014 | ФСД |
Когда и на сколько вырастут пенсии в 2023 году: свежие новости
С 1 января были проиндексированы пенсии неработающих россиян. В течение 2023 года увеличится размер практически всех социальных выплат в стране, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Все страховые пенсии – по старости, по инвалидности, по потере кормильца, неработающих пенсионеров – были повышены на 4,8 %, что обеспечило прибавку в размере 1000 рублей», – написала Бибикова в своем телеграм-канале.
Средний размер пенсии в России увеличился почти до 22 тысяч рублей.
В течение всего года будет происходить поэтапное увеличение размера и других социальных выплат. Первыми увеличат ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам – их проиндексируют на 12,4 % с 1 февраля. В это же время вырастет материнский капитал. За первого ребенка семьи начнут получать по 590 тысяч рублей, за второго – уже по 779 тысяч рублей. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Опубликован новый график доставки пенсий в январе 2023 г.
Представитель социального фонда России рассказал, как будут выплачивать пенсии в январе 2023 г. По его словам, выплаты не получат те, кому денежные средства за этот месяц были доставлены в конце прошлого года. Речь идет о получателях, которым пенсия приходит на банковскую карту в первых числах отчетного периода.
Почта России доставила пенсионерам деньги за период с 1 по 9 января 5-6 числа.
Далее средства будут поступать по графику, который зависит от условий работы конкретного почтового отделения.
- 11.01 – 14.01 – по графику;
- за 15 января пенсию принесут 14 числа;
- 16.01 по графику или 14.01, если по понедельникам почта в населенном пункте не работает;
- 17.01-21.01 – по графику;
- за 22 января денежные средства придут 21 числа;
- 23.01 – по графику или 21 января, если понедельник на почте не рабочий день;
- 24, 25 января – по графику.
- 25 число – последний день выплат. Те, кто не успел получить пенсию до этой даты, смогут рассчитывать на нее только в следующем месяце.
Напомним, что с этого года почтальоны обязаны минимум 3 раза приносить деньги на дом пенсионеру, если в день доставки вручить пособие не удалось. Только после этого его передают начальнику почтового отделения, а после 25 числа отправляют обратно в СФР.
Минимальная пенсия по старости в 2023 году: размер для неработающих и работающих пенсионеров, таблица по регионам
Довольно важным показателем в системе пенсионного обеспечения является минимальный размер пенсии по старости. Ведь пенсионерам важно понимать нижний предел той суммы, которую они гарантированно будут получать после ухода на заслуженный отдых. Для расчета минимального размера выплаты по старости применяется формула, учитывающая индивидуальные показатели для каждого гражданина.
Исходя из минимальных требований для назначения пенсии, можно рассчитать минимальный размер пенсии по старости в 2023 году:
- минимально необходимое количество пенсионных баллов — 25,8;
- стоимость одного балла c 1 января 2023 г. — 123,77 руб.;
- размер фиксированной выплаты — 7567,34 руб.
С учетом этих данных можно рассчитать, что минимальная страховая пенсия по старости в 2023 году составит 10760,61 руб. Ежегодно эти показатели индексируются, а значит и будет увеличиваться минимальный размер выплаты.
В случае, если размер выплаты не дотягивает до величины регионального прожиточного минимума, неработающий пенсионер вправе получить социальную доплату к пенсии. В таком случае минимальная выплата будет определяться величиной прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. К сожалению, для работающих пенсионеров такая доплата не полагается.
Доплата пенсионерам до прожиточного минимума
Как видно из вычислений выше, наименьший размер пенсии не соответствует даже уровню прожиточного минимума для пенсионеров. В связи с этим за неработающими пенсионерами (то есть лицами, для которых пенсия является единственным источником дохода) закреплено право на доплату до прожиточного минимума (ПМП) — региональную или федеральную.
- Региональная социальная доплата (РСД) назначается пенсионерам, проживающим в субъектах РФ, в которых ПМП превышает общероссийский. Назначением и выплатой РСД к пенсии занимается соц. защита населения.
- Федеральная социальная доплата (ФСД) выплачивается пенсионерам из регионов, в которых ПМП установлен в значении ниже, чем общероссийский. Выплаты ФСД осуществляет Пенсионный фонд РФ.
С 1 января 2023 года значение прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ будет составлять 12363 рубля. Соответственно, в регионах, где ПМП в 2023 году выше 12363 руб., малообеспеченным пенсионерам назначают региональную доплату, а если ниже 12363 руб. — федеральную.
Величина прожиточного минимума пенсионера с 1 января 2023 года
в разных регионах РФ
Прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ |
|||
с 1.01.2023г |
с 1.06.2022г |
до 1.06.2022г |
|
РФ |
12 363 |
11 970 |
10 882 |
Размер индексации пенсий с 1 января 2023 года. Будет ли дополнительная индексация пенсий в 2023 году?
Страховые пенсии увеличат уже с 1 января. Общий уровень повышения составит 4,8 %. Он установлен заранее еще несколько лет назад. Показатель будет достигнут за счет изменения параметров, указанных ниже.
Размер фиксированной части пенсии и стоимость пенсионного коэффициента с 1 января 2023 года
- Стоимость пенсионного коэффициента составит с января 123 руб. 77 коп.
- Размер фиксированной части пенсии по старости и для инвалидов 2-й группы увеличится до 7 тыс. 567 руб. 34 коп.
- Размер фиксированной части пенсии для инвалидов 3-й группы и получателей пенсии по потере кормильца составит 3 тыс. 783 руб. 67 коп.
- Величина фиксированной части пенсии для инвалидов 1-й группы возрастет до 15 тыс. 134 руб. 68 коп.
Перерасчет, как обычно, пройдет в беззаявительном порядке.
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
